一级分类
| 长(mm) | 900 | 宽(mm) | 450 |
| 高(mm) | 1400 | 重(kg) | 500 |
| 功率KW | 1.5-2. | 打井深度m | 2.1-3米 |
| 长(mm) | 900 | 宽(mm) | 450 |
| 高(mm) | 1400 | 重(kg) | 500 |
| 功率KW | 1.5-2. | 打井深度m | 2.1-3米 |
| 长(mm) | 900 | 宽(mm) | 450 |
| 高(mm) | 1400 | 重(kg) | 500 |
| 功率KW | 1.5-2. | 打井深度m | 2.1-3米 |
| 长(mm) | 1200 | 宽(mm) | 900 |
| 高(mm) | 3500 | 重(kg) | 190 |
| 功率KW | 1.5-22 | 额定转速(转 | 55-70次 |
| 长(mm) | 900 | 宽(mm) | 450 |
| 高(mm) | 1400 | 重(kg) | 500 |
| 功率KW | 1.5-2. | 打井深度m | 2.1-3米 |
| 长(mm) | 900 | 宽(mm) | 450 |
| 高(mm) | 1400 | 重(kg) | 500 |
| 功率KW | 1.5-2. | 打井深度m | 2.1-3米 |
| 长(mm) | 1200 | 宽(mm) | 900 |
| 高(mm) | 3500 | 重(kg) | 190 |
| 功率KW | 1.5-22 | 额定转速(转 | 55-70次 |
| 长(mm) | 900 | 宽(mm) | 450 |
| 高(mm) | 1400 | 重(kg) | 500 |
| 功率KW | 1.5-2. | 打井深度m | 2.1-3米 |
| 长(mm) | 1200 | 宽(mm) | 900 |
| 高(mm) | 3500 | 重(kg) | 190 |
| 功率KW | 1.5-22 | 额定转速(转 | 55-70次 |
慧采重型动力钎探机 工程铝线钎探机 碎石钎探机
慧采电动探钎机 轻便钎探机 地基钎探机
慧采建筑电动钎探机 工程铜线钎探机 铜线电动式钎探机
慧采工地钎探机 钎探钻孔机 建筑重型钎探机
慧采工程钎探机 打线机 手持式打桩机
慧采工程钎探机 轻便钎探机 工地工程钎探机
慧采钎探钻孔机 重型钎探机 金探机
慧采人工钎探机 建筑重型钎探机 铝线动力钎探机