一级分类
二级菜单
三级菜单
| 长(mm) | 100 | 宽(mm) | 50mm(含 |
| 高(mm) | 100 | 重(kg) | 无 |
| 线制 | 无极性二总线 | 工作电压 | 总线15v- |
| 长(mm) | 100 | 宽(mm) | 50mm(含 |
| 高(mm) | 100 | 重(kg) | 无 |
| 线制 | 无极性二总线 | 工作电压 | 总线15v- |
| 长(mm) | 100 | 宽(mm) | 50mm(含 |
| 高(mm) | 100 | 重(kg) | 无 |
| 线制 | 无极性二总线 | 工作电压 | 总线15v- |
| 长(mm) | 100 | 宽(mm) | 50mm(含 |
| 高(mm) | 100 | 重(kg) | 无 |
| 线制 | 无极性二总线 | 工作电压 | 总线15v- |
| 长(mm) | 100 | 宽(mm) | 50mm(含 |
| 高(mm) | 100 | 重(kg) | 无 |
| 线制 | 无极性二总线 | 工作电压 | 总线15v- |
| 长(mm) | 100 | 宽(mm) | 50mm(含 |
| 高(mm) | 100 | 重(kg) | 无 |
| 线制 | 无极性二总线 | 工作电压 | 总线15v- |
| 长(mm) | 100 | 宽(mm) | 50mm(含 |
| 高(mm) | 100 | 重(kg) | 无 |
| 线制 | 无极性二总线 | 工作电压 | 总线15v- |
| 长(mm) | 100 | 宽(mm) | 50mm(含 |
| 高(mm) | 100 | 重(kg) | 无 |
| 线制 | 无极性二总线 | 工作电压 | 总线15v- |
| 长(mm) | 100 | 宽(mm) | 50mm(含 |
| 高(mm) | 100 | 重(kg) | 无 |
| 线制 | 无极性二总线 | 工作电压 | 总线15v- |
| 长(mm) | 100 | 宽(mm) | 50mm(含 |
| 高(mm) | 100 | 重(kg) | 无 |
| 线制 | 无极性二总线 | 工作电压 | 总线15v- |
| 长(mm) | 100 | 宽(mm) | 50mm(含 |
| 高(mm) | 100 | 重(kg) | 无 |
| 线制 | 无极性二总线 | 工作电压 | 总线15v- |
| 长(mm) | 100 | 宽(mm) | 50mm(含 |
| 高(mm) | 100 | 重(kg) | 无 |
| 线制 | 无极性二总线 | 工作电压 | 总线15v- |
| 长(mm) | 100 | 宽(mm) | 50mm(含 |
| 高(mm) | 100 | 重(kg) | 无 |
| 线制 | 无极性二总线 | 工作电压 | 总线15v- |
| 长(mm) | 100 | 宽(mm) | 50mm(含 |
| 高(mm) | 100 | 重(kg) | 无 |
| 线制 | 无极性二总线 | 工作电压 | 总线15v- |
| 长(mm) | 100 | 宽(mm) | 50mm(含 |
| 高(mm) | 100 | 重(kg) | 无 |
| 线制 | 无极性二总线 | 工作电压 | 总线15v- |
| 长(mm) | 100 | 宽(mm) | 50mm(含 |
| 高(mm) | 100 | 重(kg) | 无 |
| 线制 | 无极性二总线 | 工作电压 | 总线15v- |
| 长(mm) | 100 | 宽(mm) | 50mm(含 |
| 高(mm) | 100 | 重(kg) | 无 |
| 线制 | 无极性二总线 | 工作电压 | 总线15v- |
智冠烟雾报警传感器 矿用温度传感器 风速传感器风速传感器
慧采烟雾传感器调校 矿用水位传感器 三恒烟雾传感器
慧采风管烟雾传感器 矿用风速传感器 矿井压力传感器
慧采微型烟雾传感器 厨房油烟烟雾传感器 煤矿用传感器
慧采煤矿烟雾传感器 矿用激光甲烷传感器 气压传感器传感器货号H11122
慧采矿用烟雾传感器 三恒烟雾传感器 光电式烟雾传感器货号H11122