一级分类
二级菜单
三级菜单
| 长(mm) | 300mm | 宽(mm) | 35mm |
| 高(mm) | 15mm | 重(kg) | 250g |
| 温度量程 | -30℃-1 | 湿度量程 | 0-100% |
| 长(mm) | 300mm | 宽(mm) | 35mm |
| 高(mm) | 15mm | 重(kg) | 250g |
| 温度量程 | -30℃-1 | 湿度量程 | 0-100% |
| 长(mm) | 300mm | 宽(mm) | 35mm |
| 高(mm) | 15mm | 重(kg) | 250g |
| 温度量程 | -30℃-1 | 湿度量程 | 0-100% |
| 长(mm) | 300mm | 宽(mm) | 35mm |
| 高(mm) | 15mm | 重(kg) | 250g |
| 温度量程 | -30℃-1 | 湿度量程 | 0-100% |
| 长(mm) | 300mm | 宽(mm) | 35mm |
| 高(mm) | 15mm | 重(kg) | 250g |
| 温度量程 | -30℃-1 | 湿度量程 | 0-100% |
| 长(mm) | 300mm | 宽(mm) | 35mm |
| 高(mm) | 15mm | 重(kg) | 250g |
| 温度量程 | -30℃-1 | 湿度量程 | 0-100% |
| 长(mm) | 300mm | 宽(mm) | 35mm |
| 高(mm) | 15mm | 重(kg) | 250g |
| 温度量程 | -30℃-1 | 湿度量程 | 0-100% |
| 长(mm) | 300mm | 宽(mm) | 35mm |
| 高(mm) | 15mm | 重(kg) | 250g |
| 温度量程 | -30℃-1 | 湿度量程 | 0-100% |
| 长(mm) | 300mm | 宽(mm) | 35mm |
| 高(mm) | 15mm | 重(kg) | 250g |
| 温度量程 | -30℃-1 | 湿度量程 | 0-100% |
| 长(mm) | 300mm | 宽(mm) | 35mm |
| 高(mm) | 15mm | 重(kg) | 250g |
| 温度量程 | -30℃-1 | 湿度量程 | 0-100% |
| 长(mm) | 300mm | 宽(mm) | 35mm |
| 高(mm) | 15mm | 重(kg) | 250g |
| 温度量程 | -30℃-1 | 湿度量程 | 0-100% |
| 长(mm) | 300mm | 宽(mm) | 35mm |
| 高(mm) | 15mm | 重(kg) | 250g |
| 温度量程 | -30℃-1 | 湿度量程 | 0-100% |
| 长(mm) | 300mm | 宽(mm) | 35mm |
| 高(mm) | 15mm | 重(kg) | 250g |
| 温度量程 | -30℃-1 | 湿度量程 | 0-100% |
| 长(mm) | 300mm | 宽(mm) | 35mm |
| 高(mm) | 15mm | 重(kg) | 250g |
| 温度量程 | -30℃-1 | 湿度量程 | 0-100% |
| 长(mm) | 300mm | 宽(mm) | 35mm |
| 高(mm) | 15mm | 重(kg) | 250g |
| 温度量程 | -30℃-1 | 湿度量程 | 0-100% |
| 长(mm) | 300mm | 宽(mm) | 35mm |
| 高(mm) | 15mm | 重(kg) | 250g |
| 温度量程 | -30℃-1 | 湿度量程 | 0-100% |
| 长(mm) | 300mm | 宽(mm) | 35mm |
| 高(mm) | 15mm | 重(kg) | 250g |
| 温度量程 | -30℃-1 | 湿度量程 | 0-100% |
| 温度范围 | 50℃~20 | 适用范围 | 测量糖浆、糖 |
| 精度 | ±2℃/4℉ | 外形尺寸 | Φ18.2× |
| 材质 | 玻璃管、航空 | 特点 | 钢化玻璃管、 |
| 温度范围 | 0℃~300 | 表盘尺寸 | 52mm(2 |
| 测温杆尺寸 | 3.8*30 | 精度 | ±5℃ |
| 材质 | 食品级不锈钢 | 适用范围 | 用于油炸的温 |
| 温度范围 | 0℃~300 | 表盘尺寸 | 52mm(2 |
| 测温杆尺寸 | 3.8*30 | 精度 | ±5℃ |
| 材质 | 食品级不锈钢 | 适用范围 | 用于油炸的温 |
| 产品尺寸 | L11.3c | 包装尺寸 | 23x10x |
| 探头尺寸 | L15cmx | 温度范围 | 0-250℃ |
| 准确性 | +/-1℃( | 电源 | 2×1.5V |
| 温度范围 | 1℃-300 | 准确性 | ±1.8˚F |
| 电池供电 | 3*AAA电 | 温度显示 | 摄氏或华氏( |
| 探头长度 | 106mm, | 材料 | ABS外壳, |
| 温度范围 | 1℃-300 | 准确性 | ±1.8˚F |
| 电池供电 | 3*AAA电 | 温度显示 | 摄氏或华氏( |
| 探头长度 | 106mm, | 材料 | ABS外壳, |
| 测温范围 | -30C-3 | 测量精度 | +-1C |
| 测量时间 | 每秒2次 | 无线距离 | 100米(w |
| 产品app | 支持iOS和 | 电源 | 3*AAA电 |
慧采奥又美电子体温计 隧道炉温跟踪仪 红外测温成像仪
慧采手持温湿度计 气象湿度计 成人电子体温计
慧采手持式温湿度计 探针式温湿度计 家用湿度计货号H11007
慧采室内测温湿度计 体温计 倍尔康红外线体温计货号H11007
慧采传统湿度计 热成像温度仪 两电子体温计货号H11007
慧采电子体温计额头 红外线额头体温计 滴点软化点仪货号H11007