一级分类
二级菜单
三级菜单
| 长(mm) | 420mm | 宽(mm) | 230mm |
| 高(mm) | 330mm | 重(kg) | 18kg |
| 拍击时间 | 0.1-99 | 拍打速度(次 | 3~12次挤 |
| 长(mm) | 420mm | 宽(mm) | 230mm |
| 高(mm) | 330mm | 重(kg) | 18kg |
| 拍击时间 | 0.1-99 | 拍打速度(次 | 3~12次挤 |
| 长(mm) | 420mm | 宽(mm) | 230mm |
| 高(mm) | 330mm | 重(kg) | 18kg |
| 拍击时间 | 0.1-99 | 拍打速度(次 | 3~12次挤 |
| 长(mm) | 420mm | 宽(mm) | 230mm |
| 高(mm) | 330mm | 重(kg) | 18kg |
| 拍击时间 | 0.1-99 | 拍打速度(次 | 3~12次挤 |
| 长(mm) | 420mm | 宽(mm) | 230mm |
| 高(mm) | 330mm | 重(kg) | 18kg |
| 拍击时间 | 0.1-99 | 拍打速度(次 | 3~12次挤 |
| 长(mm) | 420mm | 宽(mm) | 230mm |
| 高(mm) | 330mm | 重(kg) | 18kg |
| 拍击时间 | 0.1-99 | 拍打速度(次 | 3~12次挤 |
| 长(mm) | 420mm | 宽(mm) | 230mm |
| 高(mm) | 330mm | 重(kg) | 18kg |
| 拍击时间 | 0.1-99 | 拍打速度(次 | 3~12次挤 |
| 长(mm) | 420mm | 宽(mm) | 230mm |
| 高(mm) | 330mm | 重(kg) | 18kg |
| 拍击时间 | 0.1-99 | 拍打速度(次 | 3~12次挤 |
| 长(mm) | 420mm | 宽(mm) | 230mm |
| 高(mm) | 330mm | 重(kg) | 18kg |
| 拍击时间 | 0.1-99 | 拍打速度(次 | 3~12次挤 |
| 长(mm) | 420mm | 宽(mm) | 230mm |
| 高(mm) | 330mm | 重(kg) | 18kg |
| 拍击时间 | 0.1-99 | 拍打速度(次 | 3~12次挤 |
| 长(mm) | 420mm | 宽(mm) | 230mm |
| 高(mm) | 330mm | 重(kg) | 18kg |
| 拍击时间 | 0.1-99 | 拍打速度(次 | 3~12次挤 |
| 长(mm) | 420mm | 宽(mm) | 230mm |
| 高(mm) | 330mm | 重(kg) | 18kg |
| 拍击时间 | 0.1-99 | 拍打速度(次 | 3~12次挤 |
| 长(mm) | 420mm | 宽(mm) | 230mm |
| 高(mm) | 330mm | 重(kg) | 18kg |
| 拍击时间 | 0.1-99 | 拍打速度(次 | 3~12次挤 |
| 长(mm) | 420mm | 宽(mm) | 230mm |
| 高(mm) | 330mm | 重(kg) | 18kg |
| 拍击时间 | 0.1-99 | 拍打速度(次 | 3~12次挤 |
| 长(mm) | 420mm | 宽(mm) | 230mm |
| 高(mm) | 330mm | 重(kg) | 18kg |
| 拍击时间 | 0.1-99 | 拍打速度(次 | 3~12次挤 |
| 长(mm) | 420mm | 宽(mm) | 230mm |
| 高(mm) | 330mm | 重(kg) | 18kg |
| 拍击时间 | 0.1-99 | 拍打速度(次 | 3~12次挤 |
| 长(mm) | 420mm | 宽(mm) | 230mm |
| 高(mm) | 330mm | 重(kg) | 18kg |
| 拍击时间 | 0.1-99 | 拍打速度(次 | 3~12次挤 |
| 长(mm) | 420mm | 宽(mm) | 230mm |
| 高(mm) | 330mm | 重(kg) | 18kg |
| 拍击时间 | 0.1-99 | 拍打速度(次 | 3~12次挤 |
| 长(mm) | 420mm | 宽(mm) | 230mm |
| 高(mm) | 330mm | 重(kg) | 18kg |
| 拍击时间 | 0.1-99 | 拍打速度(次 | 3~12次挤 |
| 长(mm) | 420mm | 宽(mm) | 230mm |
| 高(mm) | 330mm | 重(kg) | 18kg |
| 拍击时间 | 0.1-99 | 拍打速度(次 | 3~12次挤 |
| 长(mm) | 420mm | 宽(mm) | 230mm |
| 高(mm) | 330mm | 重(kg) | 18kg |
| 拍击时间 | 0.1-99 | 拍打速度(次 | 3~12次挤 |
| 长(mm) | 420mm | 宽(mm) | 230mm |
| 高(mm) | 330mm | 重(kg) | 18kg |
| 拍击时间 | 0.1-99 | 拍打速度(次 | 3~12次挤 |
| 长(mm) | 420mm | 宽(mm) | 230mm |
| 高(mm) | 330mm | 重(kg) | 18kg |
| 拍击时间 | 0.1-99 | 拍打速度(次 | 3~12次挤 |
| 长(mm) | 420mm | 宽(mm) | 230mm |
| 高(mm) | 330mm | 重(kg) | 18kg |
| 拍击时间 | 0.1-99 | 拍打速度(次 | 3~12次挤 |
智冠手持式均质器 可调定量加液器 超高压均质机商
智冠均质机 乳化均质机 乳化机均质机
慧采超高压均质机 实验室分散乳化均质机 石墨烯均质机
慧采旋涡振荡器 均质机拍打式 分散乳化均质机
慧采手持式均质器 隔水式培养箱 搅拌均质机
慧采拍打式均质仪 高速分散均质机 工业均质机货号H5626
中德可调定量加液器 微射流均质机 均质机拍打式货号H5626
中德隔水式培养箱 旋涡振荡器 小型均质机货号H5626