一级分类
二级菜单
三级菜单
| 产品特征 | 培养箱 | 控温范围 | 0~50℃( |
| 温度波动度 | ±1.0℃ | 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 容积 | 260L | 外形尺寸mm | 690x70 |
| 产品特征 | 培养箱 | 控温范围 | 0~50℃ |
| 温度波动度 | ±1.0℃ | 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 货号 | SCGZ-L | 型号 | SCGZ-L |
| 产品特征 | 培养箱 | 控温范围 | 0~50℃( |
| 温度波动度 | ±1.0℃ | 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 货号 | SCGZ-1 | 容积 | 150L |
| 产品特征 | 培养箱 | 控温范围 | 0~50℃( |
| 温度波动度 | ±1.0℃ | 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 货号 | SCGZ-1 | 容积 | 260L |
现货销售恒温养护箱 数控混凝土养护箱来电咨询支持定制
恒温养护箱 混凝土养护箱 现货销售 数控水泥养护箱 来电咨询
浙江尚晟仪器 智能温控 260L 霉菌培养箱 SCMJ系列
浙江尚晟仪器 冷光源人工气候箱
浙江尚晟三门大容量 微生物冷光源光照培养箱