一级分类
二级菜单
三级菜单
| 产品名称 | 克虏伯 | ISO粘度等 | 422 |
| 闪点,°C, | 296 | 倾点,ºC | -61 |
| 密度@15℃ | 5.369 | 型号 | synthB |
| ISO粘度等 | 132 | 产品名称 | 克虏伯 |
| 闪点,°C, | 198 | 倾点,ºC, | -21 |
| 密度@15℃ | 2.258 | 型号 | PLEXBE |
| ISO粘度等 | 46 | 闪点,°C, | 265 |
| 倾点,ºC | -65 | 密度@15℃ | 5.698 |
| 产品名称 | 克虏伯 | 型号 | pasteH |
| ISO粘度等 | 56 | 产品名称 | 克虏伯 |
| 闪点,°C, | 135 | 倾点,ºC, | -23 |
| 密度@15℃ | 5.326 | 型号 | Kluber |
| ISO粘度等 | 56 | 闪点,°C, | 86.356 |
| 倾点,ºC, | -63 | 产品名称 | 克虏伯 |
| 密度@15℃ | 5.3612 | 型号 | HOTEMP |
| ISO粘度等 | 96 | 产品名称 | 克虏伯 |
| 闪点,°C, | 53.36 | 倾点,ºC, | -69 |
| 密度@15℃ | 9.3578 | 型号 | HOTEMP |
| ISO粘度等 | 390 | 产品名称 | 克虏伯 |
| 比重 | 15.6 | 闪点,°C, | 132.3 |
| 倾点,ºC, | -41 | 型号 | CONSTA |
| ISO粘度等 | 220 | 产品名称 | 克虏伯 |
| 密度@15℃ | 1.369 | 闪点,°C, | 39.3 |
| 倾点,ºC, | -39 | 型号 | CONSTA |
| ISO粘度等 | 25 | 产品名称 | 克虏伯 |
| 闪点,°C, | 24.3 | 倾点,ºC, | -18 |
| 密度@15℃ | 45.3 | 型号 | BARRIE |
| ISO粘度等 | 52 | 产品名称 | 克虏伯 |
| 闪点,°C, | 25.3 | 倾点,ºC, | -63 |
| 密度@15℃ | 15.7 | 型号 | BARRIE |
| ISO粘度等 | 21.3 | 产品名称 | 克虏伯 |
| 闪点,°C, | 63.36 | 倾点,ºC, | -18 |
| 密度@15℃ | 15.9 | 型号 | BARRIE |
嘉实多Alphasyn HTX 220高温合成齿轮润滑剂