一级分类
二级菜单
三级菜单
| ISO粘度等 | 46 | 产品名称 | 嘉实多 |
| 闪点,°C, | 265 | 倾点,ºC, | -39 |
| 密度@15℃ | 0.98 | 型号 | Syntil |
| ISO粘度等 | 68 | 产品名称 | 嘉实多 |
| 闪点,°C, | 236 | 倾点,ºC, | -25 |
| 密度@15℃ | 0.98 | 型号 | Hyspra |
| ISO粘度等 | 3.9 | 产品名称 | 好富顿 |
| 闪点,°C, | 116 | 倾点,ºC, | -21 |
| 密度@15℃ | 1.06 | 型号 | HOCUT7 |
| ISO粘度等 | 36.0 | 产品名称 | 好富顿 |
| 闪点,°C, | 115 | 倾点,ºC, | -23 |
| 密度@15℃ | 0.892 | 型号 | Hought |
| ISO粘度等 | 2.3 | 产品名称 | 好富顿 |
| 闪点,°C, | 114 | 倾点,ºC, | -36 |
| 密度@15℃ | 0.856 | 型号 | HOCUTB |
| ISO粘度等 | 46 | 产品名称 | 好富顿 |
| 闪点,°C, | 119 | 倾点,ºC, | -11 |
| 密度@15℃ | 0.85 | 型号 | HOCUT5 |
| ISO粘度等 | 68 | 产品名称 | 好富顿 |
| 闪点,°C, | 211 | 倾点,ºC, | -49 |
| 密度@15℃ | 0.862 | 型号 | HOCUT7 |
| ISO粘度等 | 23 | 产品名称 | 好富顿 |
| 闪点,°C, | 211 | 倾点,ºC, | -56 |
| 密度@15℃ | 0.856 | 型号 | DASCOS |
嘉实多CASTROL Alusol XTH 半合成切削液