一级分类
二级菜单
三级菜单
| 产品名称 | 克虏伯 | ISO粘度等 | 320 |
| 闪点,°C, | 263 | 倾点,ºC, | -61 |
| 密度@15℃ | 8.369 | 型号 | synthD |
| ISO粘度等 | 220 | 产品名称 | 克虏伯 |
| 闪点,°C, | 259 | 倾点,ºC, | -53 |
| 密度@15℃ | 5.369 | 型号 | synthD |
| ISO粘度等 | 150 | 产品名称 | 克虏伯 |
| 闪点,°C, | 253 | 倾点,ºC, | -51 |
| 密度@15℃ | 3.362 | 型号 | synthD |
| ISO粘度等 | 68 | 产品名称 | 克虏伯 |
| 闪点,°C, | 198 | 倾点,ºC, | -29 |
| 密度@15℃ | 2.321 | 型号 | Klüber |
| ISO粘度等 | 46 | 产品名称 | 克虏伯 |
| 闪点,°C, | 152 | 倾点,ºC | -23 |
| 密度@15℃ | 1.256 | 型号 | Klüber |
| 产品名称 | 克虏伯 | ISO粘度等 | 32 |
| 闪点,°C, | 129 | 倾点,ºC, | -22 |
| 密度@15℃ | 1.362 | 型号 | synthD |
| ISO粘度等 | 23 | 产品名称 | 克虏伯 |
| 闪点,°C, | 211 | 倾点,ºC, | -23 |
| 密度@15℃ | 2.365 | 型号 | SPEEDB |
| ISO粘度等 | 12 | 产品名称 | 克虏伯 |
| 闪点,°C, | 165 | 倾点,ºC, | -18 |
| 密度@15℃ | 1.234 | 型号 | speedB |
| 产品名称 | 克虏伯 | ISO粘度等 | 102 |
| 闪点,°C, | 252 | 倾点,ºC, | -23 |
| 密度@15℃ | 5.369 | 型号 | QUIETB |
| 产品名称 | 克虏伯 | ISO粘度等 | 141 |
| 闪点,°C, | 220 | 倾点,ºC, | -23 |
| 密度@15℃ | 5.321 | 型号 | plexBE |
| 产品名称 | 克虏伯 | ISO粘度等 | 132 |
| 闪点,°C, | 211 | 倾点,ºC, | -33 |
| 密度@15℃ | 3.265 | 型号 | PLEXBE |
| ISO粘度等 | 460 | 产品名称 | 克虏伯 |
| 闪点,°C, | 180 | 倾点,ºC, | -40 |
| 密度@15℃ | 1.236 | 型号 | plexAG |
| ISO粘度等 | 84 | 产品名称 | 克虏伯 |
| 闪点,°C, | 269 | 倾点,ºC, | -59 |
| 密度@15℃ | 5.254 | 型号 | pasteU |
| ISO粘度等 | 31 | 产品名称 | 克虏伯 |
| 闪点,°C, | 235 | 倾点,ºC, | -33 |
| 密度@15℃ | 3.256 | 型号 | pasteM |
| ISO粘度等 | 69 | 产品名称 | 克虏伯 |
| 闪点,°C, | 256 | 倾点,ºC, | -56 |
| 密度@15℃ | 5.369 | 型号 | lubPHB |
| ISO粘度等 | 26 | 产品名称 | 克虏伯 |
| 闪点,°C, | 255 | 倾点,ºC, | -49 |
| 密度@15℃ | 5.369 | 型号 | lubBVH |
| ISO粘度等 | 69 | 产品名称 | 克虏伯 |
| 闪点,°C, | 254 | 倾点,ºC, | -52 |
| 密度@15℃ | 5.326 | 型号 | lubBE7 |
| 产品名称 | 克虏伯 | ISO粘度等 | 58 |
| 闪点,°C, | 255 | 倾点,ºC, | -52 |
| 密度@15℃ | 5.693 | 型号 | LUBBE4 |
| ISO粘度等 | 28 | 产品名称 | 克虏伯 |
| 闪点,°C, | 153 | 倾点,ºC, | -35 |
| 密度@15℃ | 6.321 | 型号 | LUBBE4 |
| 产品名称 | 克虏伯 | ISO粘度等 | 52 |
| 闪点,°C, | 151.5 | 倾点,ºC, | -51 |
| 密度@15℃ | 5.214 | 型号 | ISOFLE |
克虏伯SYNTH GE 46-1200合成齿轮轴承润滑脂
克虏伯synth DB 2-320烧结金属轴承润滑油%%
克虏伯synth DB 2-220烧结金属轴承润滑油
克虏伯synth DB 2-150烧结金属轴承润滑脂