一级分类
二级菜单
三级菜单
| 产品名称 | 克虏伯 | ISO粘度等 | 100 |
| 闪点,°C, | 225 | 倾点,ºC | -43 |
| 密度@15℃ | 3.326 | 型号 | SYNTHC |
| 产品名称 | 克虏伯 | ISO粘度等 | 100 |
| 闪点,°C, | 231 | 倾点,ºC, | -21 |
| 密度@15℃ | 1.236 | 型号 | synth1 |
| ISO粘度等 | 63 | 产品名称 | 克虏伯 |
| 闪点,°C, | 255 | 倾点,ºC, | -52 |
| 密度@15℃ | 5.234 | 型号 | alfaK8 |
| ISO粘度等 | 68 | 产品名称 | 克虏伯 |
| 闪点,°C, | 63.9 | 倾点,ºC, | -26 |
| 密度@15℃ | 5.3698 | 型号 | ISOFLE |
| ISO粘度等 | 48 | 产品名称 | 克虏伯 |
| 闪点,°C, | 67.36 | 倾点,ºC, | -35 |
| 密度@15℃ | 1.587 | 型号 | ISOFLE |
| ISO粘度等 | 38 | 产品名称 | 克虏伯 |
| 闪点,°C, | 89.45 | 倾点,ºC, | -25 |
| 密度@15℃ | 5.689 | 型号 | ISOFLE |
| ISO粘度等 | 10 | 产品名称 | 克虏伯 |
| 闪点,°C, | 96.5 | 倾点,ºC, | -54 |
| 密度@15℃ | 5.326 | 型号 | ISOFLE |
| ISO粘度等 | 23 | 产品名称 | 克虏伯 |
| 闪点,°C, | 36.36 | 倾点,ºC, | -25 |
| 密度@15℃ | 2.358 | 型号 | HOTEMP |
| ISO粘度等 | 3000 | 产品名称 | 嘉实多 |
| 闪点,°C, | 250 | 倾点,ºC, | -9 |
| 密度@15℃ | 15 | 型号 | Optige |
| ISO粘度等 | 1000 | 产品名称 | 嘉实多 |
| 闪点,°C, | 245 | 倾点,ºC, | -11 |
| 密度@15℃ | 15 | 型号 | Optige |
嘉实多Alphasyn T46合成齿轮和液压润滑剂
嘉实多Alphasyn T32合成齿轮和液压润滑剂
嘉实多Alphasyn pg 320合成齿轮润滑油
嘉实多Alphasyn PG 220合成齿轮润滑油
嘉实多Alphasyn PG 150合成齿轮油
嘉实多Alphasyn PG 460合成齿轮油
嘉实多Alphasyn GS150合成齿轮油
克虏伯SYNTH CH 2-100 N高温链条油