一级分类
二级菜单
三级菜单
| ISO粘度等 | 52 | 产品名称 | 克虏伯 |
| 闪点,°C, | 156 | 倾点,ºC, | -36 |
| 密度@15℃ | 2.365 | 型号 | fluid9 |
| ISO粘度等 | 25 | 产品名称 | 克虏伯 |
| 闪点,°C, | 189 | 倾点,ºC, | -59 |
| 密度@15℃ | 9.365 | 型号 | BIOZ2- |
| 产品名称 | 嘉实多 | 密度@15℃ | 760-78 |
| 闪点,℃ | 56-58 | 20℃粘度 | 1.8 |
| 干燥时间为2 | 30 | 型号 | CASTRO |
| ISO粘度等 | 4.0 | 产品名称 | 好富顿 |
| 闪点,°C, | 62 | 倾点,ºC, | -42 |
| 密度@15℃ | 0.833 | 型号 | RUST-V |
| ISO粘度等 | 4.0 | 产品名称 | 好富顿 |
| 密度@15℃ | 0.833 | 闪点,°C, | 62 |
| 倾点,ºC, | -42 | 型号 | RUST-V |
| ISO粘度等 | 4.0 | 产品名称 | 好富顿 |
| 闪点,°C, | 62 | 倾点,ºC, | 236 |
| 密度@15℃ | 0.231 | 型号 | RUSTVE |
克虏伯fluid 9 R 100防腐液