一级分类
二级菜单
三级菜单
| PC/PBT | 代理商 | 型号 | 5720U |
| 抗UVPC/ | PC/PBT | 高冲击PC/ | PC/PBT |
| 高流动PC/ | PC/PBT | 耐化学PC/ | PC/PBT |
| 抗紫外线PC | PC/PBT | 型号 | 5220U |
| 产地 | 南沙 | 耐低温PC/ | PC/PBT |
| 高冲击PC/ | PC/PBT | 高流动PC/ | PC/PBT |
| PC/PBT | 合金塑料 | 型号 | KU2-79 |
| 产地 | 德国拜耳 | 抗冲击PC/ | PC/PBT |
| 耐低温PC/ | PC/PBT | 可喷涂PC/ | PC/PBT |
| 品牌/厂家 | 沙伯基础(原 | 牌号 | X5300W |
| 类型 | 正牌料 | 加工级别 | 注射级 |
| 特性级别 | 抗紫外线,抗 | 用途级别 | 电子电器部件 |
| 品牌/厂家 | 沙伯基础(原 | 牌号 | X4850 |
| 类型 | 正牌料 | 加工级别 | 注射级 |
| 特性级别 | 抗化学性,耐 | 用途级别 | 电子电器部件 |
| 品牌/厂家 | 沙伯基础(原 | 牌号 | X4840 |
| 类型 | 正牌料 | 加工级别 | 注射级 |
| 特性级别 | 抗化学性,其 | 用途级别 | 电子电器部件 |
| 品牌/厂家 | 沙伯基础(原 | 牌号 | X4830 |
| 类型 | 正牌料 | 加工级别 | 注射级 |
| 特性级别 | 抗化学性,其 | 用途级别 | 电子电器部件 |
| 品牌/厂家 | 沙伯基础(原 | 牌号 | X4820 |
| 类型 | 正牌料 | 加工级别 | 注射级 |
| 特性级别 | 抗化学性,标 | 用途级别 | 电子电器部件 |
| 品牌/厂家 | 沙伯基础(原 | 类型 | 正牌料 |
| 加工级别 | 注射级 | 特性级别 | 抗化学性,高 |
| 用途级别 | 医用级,其他 | 熔体流动速率 | 11 |
| 品牌/厂家 | 沙伯基础(原 | 牌号 | HX5600 |
| 类型 | 正牌料 | 加工级别 | 注射级 |
| 特性级别 | 抗化学性,高 | 用途级别 | 医用级,其他 |
| 品牌/厂家 | 沙伯基础(原 | 牌号 | ENH290 |
| 类型 | 正牌料 | 加工级别 | 注射级 |
| 特性级别 | 抗化学性,阻 | 用途级别 | 电子电器部件 |
| 品牌/厂家 | 沙伯基础(原 | 牌号 | ENH290 |
| 类型 | 正牌料 | 加工级别 | 注射级 |
| 特性级别 | 抗化学性,阻 | 用途级别 | 电子电器部件 |
| 品牌/厂家 | 沙伯基础(原 | 牌号 | CL100 |
| 类型 | 正牌料 | 加工级别 | 注射级 |
| 特性级别 | 抗紫外线,其 | 用途级别 | 电子电器部件 |
| 品牌/厂家 | 沙伯基础(原 | 牌号 | 6620U |
| 类型 | 正牌料 | 加工级别 | 注射级 |
| 特性级别 | 抗紫外线,耐 | 用途级别 | 电子电器部件 |
| 品牌/厂家 | 沙伯基础(原 | 牌号 | 6620U |
| 类型 | 正牌料 | 加工级别 | 注射级 |
| 特性级别 | 抗化学性,其 | 用途级别 | 电子电器部件 |
| 品牌/厂家 | 沙伯基础(原 | 牌号 | 5720U |
| 类型 | 正牌料 | 加工级别 | 注射级 |
| 特性级别 | 抗化学性,耐 | 用途级别 | 电子电器部件 |
| 品牌/厂家 | 沙伯基础(原 | 牌号 | 5720U |
| 类型 | 正牌料 | 加工级别 | 注射级 |
| 特性级别 | 抗紫外线,抗 | 用途级别 | 电子电器部件 |
| 品牌/厂家 | 沙伯基础(原 | 类型 | 正牌料 |
| 加工级别 | 注射级 | 特性级别 | 抗紫外线,抗 |
| 用途级别 | 电子电器部件 | 熔体流动速率 | 16 |
南沙PC/PBT 5720U/耐低温冲击
抗紫外线PC/PBT南沙/5220U
抗紫外线PC/PBT沙伯基础5220U
高强度PC+PBT基础创新塑料(美国)1760T
耐冲击PC/PBT沙伯基础(原GE)3706
德国拜耳PC/PBT KU2-7912中等流动性