一级分类
二级菜单
三级菜单
| 常用功率(k | 750 | 备用功率(k | 825 |
| 额定转速(r | 1000 | 额定电流(A | 1350 |
| 冷却方式 | 闭式水冷 | 励磁方式 | 纯铜无刷 |
| 机组型号 | XSA10N | 常用功率(k | 10 |
| 备用功率(k | 11 | 额定电流(A | 18 |
| 额定电压(V | 230/40 | 发动机型号 | XSA485 |
| 机组型号 | XSA30N | 常用功率(k | 30 |
| 备用功率(k | 33 | 额定电压(V | 230/44 |
| 额定电流(A | 54 | 发动机型号 | XSA4.2 |
| 机组型号 | XSA250 | 额定功率(k | 250 |
| 备用功率(k | 275 | 额定电压(V | 230/40 |
| 额定电流(A | 450 | 发动机型号 | XSA13D |
| 机组型号 | XSA100 | 常用功率(k | 1000 |
| 备用功率(K | 1100 | 额定电压(V | 230/40 |
| 额定电流(A | 1800 | 启动方式 | 电启动 |
| 机组型号 | XSA30N | 常用功率(k | 30 |
| 备用功率(k | 33 | 额定电压(V | 230/40 |
| 额定电流(A | 54 | 发动机型号 | XSA4.2 |
| 机组型号 | XSA60N | 常用功率(k | 60 |
| 备用功率(k | 66 | 额定电流(A | 108 |
| 额定电压(V | 230/40 | 冷却方式 | 闭式水冷 |
| 机组型号 | XSA100 | 冷却方式 | 闭式水冷 |
| 常用功率(k | 100 | 备用功率(k | 110 |
| 额定电流(A | 180 | 额定电压(V | 230/40 |
| 机组型号 | XSA120 | 常用功率(k | 120 |
| 备用功率(k | 132 | 额定电压(V | 230/40 |
| 额定电流(A | 216 | 冷却方式 | 闭式水冷 |
| 机组型号 | XSA400 | 常用功率(k | 400 |
| 备用功率(k | 440 | 额定电压(V | 230/40 |
| 额定电流(A | 720 | 冷却方式 | 闭式水冷 |
| 机组型号 | XSA10N | 冷却方式 | 闭式水冷 |
| 启动方式 | 电启动 | 发动机型号 | XSA485 |
| 额定功率(k | 10 | 备用功率(k | 11 |
| 机组型号 | XSA20N | 发动机型号 | XSA410 |
| 冷却方式 | 闭式水冷 | 启动方式 | 电启动 |
| 额定功率(k | 20 | 备用功率(k | 22 |
| 机组型号 | XSA30N | 发动机型号 | XSA410 |
| 冷却方式 | 闭式水冷 | 启动方式 | 电启动 |
| 额定功率(k | 30 | 备用功率(k | 33 |
| 机组型号 | XSA50N | 发动机型号 | XSA610 |
| 额定功率(k | 50 | 备用功率(k | 55 |
| 额定电流(A | 90 | 额定电压(V | 230/40 |
| 机组型号 | XSA60N | 发动机型号 | XSA610 |
| 额定功率(k | 60 | 备用功率(k | 66 |
| 额定电压(V | 230/40 | 额定电流(A | 108 |
| 机组型号 | XSA100 | 发动机型号 | XSA16V |
| 额定功率(k | 1000 | 备用功率(k | 1100 |
| 额定电流(A | 1800 | 额定电压(V | 230/40 |
| 机组型号 | XSA80N | 发动机型号 | 6BTA5. |
| 额定功率(k | 80 | 备用功率(k | 88 |
| 额定电流(A | 144 | 额定电压(V | 230/40 |
| 机组型号 | XSA80N | 冷却方式 | 闭式水冷 |
| 启动方式 | 电启动 | 发动机型号 | XSA6D1 |
| 额定电压(V | 230/40 | 额定电流(A | 144 |
| 机组型号 | XSA100 | 冷却方式 | 闭式水冷 |
| 启动方式 | 电启动 | 发动机型号 | XSA10D |
| 额定电压(V | 230/40 | 额定电流(A | 180 |
| 机组型号 | XSA120 | 发动机型号 | XSA12D |
| 冷却方式 | 闭式水冷 | 启动方式 | 电启动 |
| 额定功率(k | 120 | 备用功率(k | 132 |
| 机组型号 | XSA150 | 发动机型号 | XSA12D |
| 额定功率(k | 150 | 备用功率(k | 165 |
| 额定电压(V | 230/40 | 额定电流(A | 271 |
| 机组型号 | XSA200 | 发动机型号 | XSA12D |
| 冷却方式 | 闭式水冷 | 启动方式 | 电启动 |
| 额定功率(k | 200 | 备用功率(k | 220 |
| 机组型号 | XSA250 | 发动机型号 | XSA13D |
| 额定功率(k | 250 | 备用功率(k | 275 |
| 额定电压(V | 230/40 | 额定电流(A | 450 |
| 机组型号 | XSA300 | 冷却方式 | 闭式水冷 |
| 启动方式 | 电启动 | 发动机型号 | XSA19D |
| 功率因数 | 0.8滞后 | 额定电流(A | 540 |
发电机组750kW沼气发电机组济柴190燃气发电机组
发电机组10kW天然气沼气发电机组静音发电机组潍柴康明斯
发电机组30kW天然气沼气发电机组静音发电机组潍柴康明斯