一级分类
二级菜单
三级菜单
| 型号 | P3.84、 | 接口定义 | HUB75 |
| 发光点颜色组 | 1R1G1B | 基色 | 红色+绿色+ |
| 视角 | 水平140° | 工作电压 | AC220V |
| 型号 | P3.84、 | 接口定义 | HUB75 |
| 发光点颜色组 | 1R1G1B | 基色 | 红色+绿色+ |
| 视角 | 水平140° | 工作电压 | AC220V |
| 型号 | P3.84、 | 接口定义 | HUB75 |
| 发光点颜色组 | 1R1G1B | 基色 | 红色+绿色+ |
| 视角 | 水平140° | 工作电压 | AC220V |
| 分辨率 | 1920*1 | 像素间距 | 0.63*0 |
| 亮度 | 450cd | 对比度 | 4000:0 |
| 响应时间 | 8ms | 显示色彩 | 16.7m |
| 分辨率 | 1920*1 | 像素间距 | 0.63*0 |
| 亮度 | 450cd | 对比度 | 4000:0 |
| 响应时间 | 8ms | 显示色彩 | 16.7m |
| 分辨率 | 1920*1 | 像素间距 | 0.63*0 |
| 亮度 | 450cd | 对比度 | 4000:0 |
| 响应时间 | 8ms | 显示色彩 | 16.7m |
| 分辨率 | 1920*1 | 像素间距 | 0.63*0 |
| 亮度 | 450cd | 对比度 | 4000:0 |
| 响应时间 | 8ms | 显示色彩 | 16.7m |
| 分辨率 | 1920*1 | 像素间距 | 0.63*0 |
| 亮度 | 450cd | 对比度 | 4000:0 |
| 响应时间 | 8ms | 显示色彩 | 16.7m |
| 分辨率 | 1920*1 | 像素间距 | 0.63*0 |
| 亮度 | 450cd | 对比度 | 4000:0 |
| 响应时间 | 8ms | 显示色彩 | 16.7m |
| 分辨率 | 1920*1 | 像素间距 | 0.63*0 |
| 亮度 | 450cd | 对比度 | 4000:0 |
| 响应时间 | 8ms | 显示色彩 | 16.7m |
| 分辨率 | 1920*1 | 像素间距 | 0.63*0 |
| 亮度 | 450cd | 对比度 | 4000:0 |
| 响应时间 | 8ms | 显示色彩 | 16.7m |
| 分辨率 | 1920*1 | 像素间距 | 0.63*0 |
| 亮度 | 450cd | 对比度 | 4000:0 |
| 响应时间 | 8ms | 显示色彩 | 16.7m |
| 型号 | P3.84、 | 接口定义 | HUB75 |
| 发光点颜色组 | 1R1G1B | 基色 | 红色+绿色+ |
| 视角 | 水平140° | 工作电压 | AC220V |
| 型号 | P4 | 接口定义 | HUB75 |
| 发光点颜色组 | 1R1G1B | 基色 | 红色+绿色+ |
| 视角 | 水平140° | 工作电压 | AC220V |
| 型号 | P4 | 接口定义 | HUB75 |
| 发光点颜色组 | 1R1G1B | 基色 | 红色+绿色+ |
| 视角 | 水平140° | 工作电压 | AC220V |
| 型号 | P4 | 接口定义 | HUB75 |
| 发光点颜色组 | 1R1G1B | 基色 | 红色+绿色+ |
| 视角 | 水平140° | 工作电压 | AC220V |
显示屏 生产 定制 安装 一条龙服务 厂家直销
高科室内p1.5小间距led显示屏3840刷新