一级分类
二级菜单
三级菜单
| 型号 | P4.75 | 显示密度 | 44321点 |
| 单元板尺寸1 | 304MM* | 灯珠 | 2121灯( |
| 驱动IC | 聚积(可定做 | 可视距离(m | 3米-100 |
| 型号 | P4.75 | 显示密度 | 44321点 |
| 单元板尺寸1 | 304MM* | 灯珠 | 2121灯( |
| 驱动IC | 聚积(可定做 | 最佳可视距离 | 3米-100 |
| 型号 | P4.75 | 显示密度 | 44321点 |
| 单元板尺寸1 | 304MM* | 灯珠 | 2121灯( |
| 驱动IC | 聚积(可定做 | 最佳可视距离 | 3米-100 |
| 型号 | P10 | 显示密度 | 10000点 |
| 单元板尺寸1 | 320MM* | 灯珠 | DIP346 |
| 驱动IC | 聚积(可定做 | 最佳可视距离 | 6米-100 |
| 型号 | P10 | 显示密度 | 10000点 |
| 单元板尺寸1 | 320MM* | 灯珠 | 546灯(可 |
| 驱动IC | 聚积(可定做 | 最佳可视距离 | 10米-10 |
| 型号 | P5.0 | 显示密度 | 44321点 |
| 单元板尺寸1 | 304MM* | 灯珠 | 2121灯( |
| 驱动IC | 聚积(可定做 | 最佳可视距离 | 2米-100 |
| 型号 | P4.75 | 显示密度 | 44321点 |
| 单元板尺寸1 | 304MM* | 灯珠 | 2121灯( |
| 驱动IC | 聚积(可定做 | 最佳可视距离 | 3米-100 |
| 型号 | P10 | 显示密度 | 10000点 |
| 单元板尺寸1 | 320MM* | 灯珠 | 546灯(可 |
| 驱动IC | 聚积(可定做 | 最佳可视距离 | 10米-10 |
| 型号 | P10 | 显示密度 | 10000点 |
| 单元板尺寸1 | 320MM* | 灯珠 | 546灯(可 |
| 驱动IC | 聚积(可定做 | 最佳可视距离 | 10米-10 |
| 型号 | P4.75 | 显示密度 | 44321点 |
| 单元板尺寸1 | 304MM* | 灯珠 | 2121灯( |
| 驱动IC | 聚积(可定做 | 最佳可视距离 | 3米-100 |
| 型号 | P4.75 | 显示密度 | 44321点 |
| 单元板尺寸1 | 304MM* | 灯珠 | 2121灯( |
| 驱动IC | 聚积(可定做 | 最佳可视距离 | 3米-100 |
| 型号 | P10 | 显示密度 | 10000点 |
| 单元板尺寸1 | 320MM* | 灯珠 | 546灯(可 |
| 驱动IC | 聚积(可定做 | 最佳可视距离 | 10米-10 |
| 型号 | P10 | 显示密度 | 10000点 |
| 单元板尺寸1 | 320MM* | 灯珠 | 546灯(可 |
| 驱动IC | 聚积(可定做 | 最佳可视距离 | 10米-10 |
| 型号 | P10 | 显示密度 | 10000点 |
| 单元板尺寸1 | 320MM* | 灯珠 | 546灯(可 |
| 驱动IC | 聚积(可定做 | 最佳可视距离 | 10米-10 |
| 型号 | P10 | 显示密度 | 10000点 |
| 单元板尺寸1 | 320MM* | 灯珠 | 546灯(可 |
| 驱动IC | 聚积(可定做 | 最佳可视距离 | 10米-10 |
| 型号 | P10 | 显示密度 | 10000点 |
| 单元板尺寸1 | 320MM* | 灯珠 | 546灯(可 |
| 驱动IC | 聚积(可定做 | 最佳可视距离 | 10米-10 |
| 型号 | P10 | 显示密度 | 10000点 |
| 单元板尺寸1 | 320MM* | 灯珠 | 546灯(可 |
| 驱动IC | 聚积(可定做 | 最佳可视距离 | 10米-10 |
| 型号 | P4.75 | 显示密度 | 44321点 |
| 单元板尺寸1 | 304MM* | 灯珠 | 2121灯( |
| 驱动IC | 聚积(可定做 | 最佳可视距离 | 3米-100 |
| 型号 | P10 | 显示密度 | 10000点 |
| 单元板尺寸1 | 320MM* | 灯珠 | 546灯(可 |
| 驱动IC | 聚积(可定做 | 最佳可视距离 | 10米-10 |
| 型号 | P10 | 显示密度 | 10000点 |
| 单元板尺寸1 | 320MM* | 灯珠 | 546灯(可 |
| 驱动IC | 聚积(可定做 | 最佳可视距离 | 10米-10 |
| 型号 | P10 | 显示密度 | 10000点 |
| 单元板尺寸1 | 320MM* | 灯珠 | 546灯(可 |
| 驱动IC | 聚积(可定做 | 最佳可视距离 | 10米-10 |
| 型号 | P10 | 显示密度 | 10000点 |
| 单元板尺寸1 | 320MM* | 灯珠 | 546灯(可 |
| 驱动IC | 聚积(可定做 | 最佳可视距离 | 10米-10 |
| 型号 | P10 | 显示密度 | 10000点 |
| 单元板尺寸1 | 320MM* | 灯珠 | 546灯(可 |
| 驱动IC | 聚积(可定做 | 最佳可视距离 | 10米-10 |
| 型号 | P4.75 | 显示密度 | 44321点 |
| 单元板尺寸1 | 304MM* | 灯珠 | 2121灯( |
| 驱动IC | 聚积(可定做 | 最佳可视距离 | 3米-100 |
| 型号 | P10 | 显示密度 | 10000点 |
| 单元板尺寸1 | 320MM* | 灯珠 | 546灯(可 |
| 驱动IC | 聚积(可定做 | 最佳可视距离 | 10米-10 |
| 型号 | P10 | 显示密度 | 10000点 |
| 单元板尺寸1 | 320MM* | 灯珠 | 546灯(可 |
| 驱动IC | 聚积(可定做 | 最佳可视距离 | 10米-10 |
| 型号 | P6 | 显示密度 | 27777点 |
| 单元板尺寸 | 384MM* | 灯珠 | 546灯(可 |
| 驱动IC | 聚积(可定做 | 最佳可视距离 | 6米-100 |
彩能光电 P4.75室内单红LED高清显示屏 LED室内条屏 f3.75单红条屏 LED室内单基色显示屏 室内P4.75单红模组丨P4.75单色全彩表贴丨P3.75电子屏LED_LED显示
P10单红/P10双色室内LED模组 PH10单红单元板,室内点阵 P10/P5.0/P3.75室内外显示屏-LED显示屏 LED文字屏 半室外P10单红色LED显示屏_LED显示屏,LED屏,LE