一级分类
二级菜单
三级菜单
| 型号 | P10户外交 | 显示密度 | 10000点 |
| 单元板尺寸1 | 320MM* | 灯珠 | 546灯(可 |
| 驱动IC | 聚积(可定做 | 可视距离(m | 10米-10 |
| 型号 | P4.75 | 显示密度 | 44321点 |
| 单元板尺寸1 | 304MM* | 灯珠 | 2121灯( |
| 驱动IC | 聚积(可定做 | 最佳可视距离 | 3米-100 |
| 型号 | P10双色 | 显示密度 | 10000点 |
| 扫描方式 | 4扫 | 显示颜色 | 红、绿、黄 |
| 单元板尺寸 | 320MM* | 亮度 | 4000CD |
| 型号 | P10户外交 | 显示密度 | 10000点 |
| 单元板尺寸1 | 320MM* | 灯珠 | 546灯(可 |
| 驱动IC | 聚积(可定做 | 最佳可视距离 | 10米-10 |
| 型号 | P4.75 | 显示密度 | 44321点 |
| 单元板尺寸1 | 304MM* | 灯珠 | 2121灯( |
| 驱动IC | 聚积(可定做 | 最佳可视距离 | 3米-100 |
| 型号 | P31.25 | 显示密度 | 1024点/ |
| 单元板尺寸1 | 250MM* | 灯珠 | 546灯(可 |
| 驱动IC | 聚积(可定做 | 最佳可视距离 | 31.25米 |
| 型号 | P10双色 | 显示密度 | 10000点 |
| 扫描方式 | 4扫 | 显示颜色 | 红、绿、黄 |
| 单元板尺寸 | 320MM* | 亮度 | 4000CD |
| 型号 | P10双色 | 显示密度 | 10000点 |
| 扫描方式 | 4扫 | 显示颜色 | 红、绿、黄 |
| 单元板尺寸 | 320MM* | 亮度 | 4000CD |
P10双色LED显示屏 LED三色LED显示屏 LED防水箱体 LED双色文字屏 同步卡同步显示 异步卡网线控制 P10户外双色LED显示屏(双基色LED显示屏)_LED显示屏,p10,户外双色屏
彩能光电 P4.75室内双色LED高清显示屏 LED室内条屏 室内双色高清Ф3.75/P4.75LED电子显示屏 室内双色高清Ф3.75/P4.75LED电子显示屏 前维护箱体LED显示屏 双色文字