一级分类
二级菜单
| 外形尺寸 | 130*67 | 类型 | 气体检测仪 |
| 适用范围 | 检测一氧化碳 | 重 | 200g |
| 一氧化碳 | 0-1000 | 可燃气 | 0-100% |
| 长(mm) | 130 | 宽(mm) | 67 |
| 高(mm) | 30 | 重(kg) | 200g |
| 一氧化碳 | 0-1000 | 可燃气 | 0-100% |
| 长(mm) | 130 | 宽(mm) | 67 |
| 高(mm) | 30 | 重(kg) | 200g |
| 一氧化碳 | 0-1000 | 可燃气 | 0-100% |
| 长(mm) | 130 | 宽(mm) | 67 |
| 高(mm) | 30 | 重(kg) | 200g |
| 一氧化碳 | 0-1000 | 可燃气 | 0-100% |
| 长(mm) | 130 | 宽(mm) | 67 |
| 高(mm) | 30 | 重(kg) | 200g |
| 一氧化碳 | 0-1000 | 可燃气 | 0-100% |
| 长(mm) | 130 | 宽(mm) | 67 |
| 高(mm) | 30 | 重(kg) | 200g |
| 一氧化碳 | 0-1000 | 可燃气 | 0-100% |
| 长(mm) | 130 | 宽(mm) | 67 |
| 高(mm) | 30 | 重(kg) | 200g |
| 一氧化碳 | 0-1000 | 可燃气 | 0-100% |
| 长(mm) | 130 | 宽(mm) | 67 |
| 高(mm) | 30 | 重(kg) | 200g |
| 一氧化碳 | 0-1000 | 可燃气 | 0-100% |
| 长(mm) | 130 | 宽(mm) | 67 |
| 高(mm) | 30 | 重(kg) | 200g |
| 一氧化碳 | 0-1000 | 可燃气 | 0-100% |
| 长(mm) | 130 | 宽(mm) | 67 |
| 高(mm) | 30 | 重(kg) | 200g |
| 一氧化碳 | 0-1000 | 可燃气 | 0-100% |
| 长(mm) | 130 | 宽(mm) | 67 |
| 高(mm) | 30 | 重(kg) | 200g |
| 一氧化碳 | 0-1000 | 可燃气 | 0-100% |
| 长(mm) | 130 | 宽(mm) | 67 |
| 高(mm) | 30 | 重(kg) | 200g |
| 一氧化碳 | 0-1000 | 可燃气 | 0-100% |
| 长(mm) | 130 | 宽(mm) | 67 |
| 高(mm) | 30 | 重(kg) | 200g |
| 一氧化碳 | 0-1000 | 可燃气 | 0-100% |
| 长(mm) | 130 | 宽(mm) | 67 |
| 高(mm) | 30 | 重(kg) | 200g |
| 一氧化碳 | 0-1000 | 可燃气 | 0-100% |
| 长(mm) | 130 | 宽(mm) | 67 |
| 高(mm) | 30 | 重(kg) | 200g |
| 一氧化碳 | 0-1000 | 可燃气 | 0-100% |
| 长(mm) | 130 | 宽(mm) | 67 |
| 高(mm) | 30 | 重(kg) | 200g |
| 一氧化碳 | 0-1000 | 可燃气 | 0-100% |
慧采泵吸式四合一气体检测仪 mc2xwhm四合一气体检测仪 xc
智众一氧化碳气体探测器 甲烷泄露报警器 气体报警器货号H2556