一级分类
二级菜单
| 产品特征 | 铰接平地机 | 整机重量 | 13800k |
| 前桥负荷 | 4000kg | 后桥负荷 | 9800kg |
| 最高前进速度 | 38.5Km | 最高后退速度 | 24.4Km |
| 产品特征 | 铰接平地机 | 整机重量 | 13800k |
| 前桥负荷 | 4000kg | 后桥负荷 | 9800kg |
| 最高前进速度 | 38.5Km | 最高后退速度 | 24.4Km |
| 产品特征 | 铰接平地机 | 整机重量 | 13800k |
| 前桥负荷 | 4000kg | 后桥负荷 | 9800kg |
| 最高前进速度 | 38.5Km | 最高后退速度 | 24.4Km |
| 产品特征 | 铰接平地机 | 整机重量 | 13800k |
| 前桥负荷 | 4000kg | 后桥负荷 | 9800kg |
| 最高前进速度 | 38.5Km | 最高后退速度 | 24.4Km |
| 产品特征 | 铰接平地机 | 整机重量 | 13800k |
| 前桥负荷 | 4000kg | 后桥负荷 | 9800kg |
| 最高前进速度 | 38.5Km | 最高后退速度 | 24.4Km |
| 产品特征 | 铰接平地机 | 整机重量 | 13800k |
| 前桥负荷 | 4000kg | 后桥负荷 | 9800kg |
| 最高前进速度 | 38.5Km | 最高后退速度 | 24.4Km |
| 产品特征 | 铰接平地机 | 整机重量 | 13800k |
| 前桥负荷 | 4000kg | 后桥负荷 | 9800kg |
| 最高前进速度 | 38.5Km | 最高后退速度 | 24.4Km |
| 产品特征 | 铰接平地机 | 整机重量 | 13800k |
| 前桥负荷 | 4000kg | 后桥负荷 | 9800kg |
| 最高前进速度 | 38.5Km | 最高后退速度 | 24.4Km |
| 产品特征 | 铰接平地机 | 整机重量 | 13800k |
| 前桥负荷 | 4000kg | 后桥负荷 | 9800kg |
| 最高前进速度 | 38.5Km | 最高后退速度 | 24.4Km |
| 产品特征 | 铰接平地机 | 整机重量 | 13800k |
| 前桥负荷 | 4000kg | 后桥负荷 | 9800kg |
| 最高前进速度 | 38.5Km | 最高后退速度 | 24.4Km |
| 产品特征 | 铰接平地机 | 整机重量 | 13800k |
| 前桥负荷 | 4000kg | 后桥负荷 | 9800kg |
| 最高前进速度 | 38.5Km | 最高后退速度 | 24.4Km |
| 产品特征 | 铰接平地机 | 整机重量 | 13800k |
| 前桥负荷 | 4000kg | 后桥负荷 | 9800kg |
| 最高前进速度 | 38.5Km | 最高后退速度 | 24.4Km |
| 产品特征 | 铰接平地机 | 整机重量 | 13800k |
| 前桥负荷 | 4000kg | 后桥负荷 | 9800kg |
| 最高前进速度 | 38.5Km | 最高后退速度 | 24.4Km |
| 产品特征 | 铰接平地机 | 整机重量 | 13800k |
| 前桥负荷 | 4000kg | 后桥负荷 | 9800kg |
| 最高前进速度 | 38.5Km | 最高后退速度 | 24.4Km |
| 产品特征 | 铰接平地机 | 整机重量 | 13800k |
| 前桥负荷 | 4000kg | 后桥负荷 | 9800kg |
| 最高前进速度 | 38.5Km | 最高后退速度 | 24.4Km |
| 产品特征 | 铰接平地机 | 整机重量 | 13800k |
| 前桥负荷 | 4000kg | 后桥负荷 | 9800kg |
| 最高前进速度 | 38.5Km | 最高后退速度 | 24.4Km |
| 产品特征 | 铰接平地机 | 整机重量 | 13800k |
| 前桥负荷 | 4000kg | 后桥负荷 | 9800kg |
| 最高前进速度 | 38.5Km | 最高后退速度 | 24.4Km |
| 产品特征 | 铰接平地机 | 整机重量 | 13800k |
| 前桥负荷 | 4000kg | 后桥负荷 | 9800kg |
| 最高前进速度 | 38.5Km | 最高后退速度 | 24.4Km |
| 产品特征 | 铰接平地机 | 整机重量 | 13800k |
| 前桥负荷 | 4000kg | 后桥负荷 | 9800kg |
| 最高前进速度 | 38.5Km | 最高后退速度 | 24.4Km |
| 产品特征 | 铰接平地机 | 整机重量 | 13800k |
| 前桥负荷 | 4000kg | 后桥负荷 | 9800kg |
| 最高前进速度 | 38.5Km | 最高后退速度 | 24.4Km |
| 产品特征 | 铰接平地机 | 整机重量 | 13800k |
| 前桥负荷 | 4000kg | 后桥负荷 | 9800kg |
| 最高前进速度 | 38.5Km | 最高后退速度 | 24.4Km |
| 产品特征 | 铰接平地机 | 整机重量 | 13800k |
| 前桥负荷 | 4000kg | 后桥负荷 | 9800kg |
| 最高前进速度 | 38.5Km | 最高后退速度 | 24.4Km |
| 产品特征 | 铰接平地机 | 整机重量 | 13800k |
| 前桥负荷 | 4000kg | 后桥负荷 | 9800kg |
| 最高前进速度 | 38.5Km | 最高后退速度 | 24.4Km |
| 产品特征 | 铰接平地机 | 整机重量 | 13800k |
| 前桥负荷 | 4000kg | 后桥负荷 | 9800kg |
| 最高前进速度 | 38.5Km | 最高后退速度 | 24.4Km |
| 产品特征 | 铰接平地机 | 整机重量 | 13800k |
| 前桥负荷 | 4000kg | 后桥负荷 | 9800kg |
| 最高前进速度 | 38.5Km | 最高后退速度 | 24.4Km |
| 产品特征 | 铰接平地机 | 整机重量 | 13800k |
| 前桥负荷 | 4000kg | 后桥负荷 | 9800kg |
| 最高前进速度 | 38.5Km | 最高后退速度 | 24.4Km |
| 产品特征 | 铰接平地机 | 整机重量 | 13800k |
| 前桥负荷 | 4000kg | 后桥负荷 | 9800kg |
| 最高前进速度 | 38.5Km | 最高后退速度 | 24.4Km |
| 产品特征 | 铰接平地机 | 整机重量 | 13800k |
| 前桥负荷 | 4000kg | 后桥负荷 | 9800kg |
| 最高前进速度 | 38.5Km | 最高后退速度 | 24.4Km |
都江堰220路通平地机
都江堰180路通平地机
都江堰170路通平地机
都江堰160路通平地机
都江堰130路通平地机
都江堰220路通平地机
都江堰180路通平地机
都江堰170路通平地机