一级分类
二级菜单
三级菜单
| 型号 | DX-60A | 使用电源 | 3φ-50H |
| 制冷量 | 165.9 | 耗电量 | 52.8 |
| 冷冻水流量 | 30m3/h | 冷却风量 | 60000m |
| 型号 | DX-80A | 使用电源 | 3φ-50H |
| 制冷量 | 221.8 | 耗电量 | 72 |
| 冷冻水流量 | 42m3/h | 冷却风量 | 80000m |
| 型号 | DX-50A | 使用电源 | 3φ-50H |
| 制冷量 | 146.7 | 耗电量 | 44.25 |
| 冷冻水流量 | 25.1m3 | 冷却风量 | 50000m |
| 型号 | DX-100 | 使用电源 | 3φ-50H |
| 制冷量 | 289 | 耗电量 | 91 |
| 冷冻水流量 | 51m3/h | 冷却风量 | 100000 |
| 型号 | DX-120 | 使用电源 | 3φ-50H |
| 制冷量 | 350 | 耗电量 | 108 |
| 冷冻水流量 | 60m3/h | 冷却风量 | 120000 |
| 型号 | DX-150 | 使用电源 | 3φ-50H |
| 制冷量 | 425 | 耗电量 | 135 |
| 冷冻水流量 | 75m3/h | 冷却风量 | 150000 |
| 型号 | DX-180 | 使用电源 | 3φ-50H |
| 制冷量 | 501 | 耗电量 | 163 |
| 冷冻水流量 | 80m3/h | 冷却风量 | 180000 |
| 型号 | DX-200 | 使用电源 | 3φ-50H |
| 制冷量 | 612 | 耗电量 | 183 |
| 冷冻水流量 | 100m3/ | 冷却风量 | 200000 |
| 型号 | DX-40W | 制冷量 | 100KW |
| 耗电量 | 30KW | 冷却水量 | 25m3/h |
| 制冷剂 | R22/R4 | 冷冻水流量 | 17m3/h |
| 型号 | DX-120 | 制冷量 | 220KW |
| 耗电量 | 78KW | 冷却水量 | 84m3/h |
| 制冷剂 | R22/R4 | 冷冻水流量 | 52m3/h |
| 型号 | DX-50A | 使用电源 | 3φ-50H |
| 制冷量 | 146.7 | 耗电量 | 44.25 |
| 冷冻水流量 | 25.1m3 | 冷却风量 | 50000m |
| 型号 | DX-100 | 使用电源 | 3φ-50H |
| 制冷量 | 289 | 耗电量 | 91 |
| 冷冻水流量 | 51m3/h | 冷却风量 | 100000 |
| 型号 | DX-120 | 使用电源 | 3φ-50H |
| 制冷量 | 350 | 耗电量 | 108 |
| 冷冻水流量 | 60m3/h | 冷却风量 | 120000 |
| 型号 | DX-150 | 使用电源 | 3φ-50H |
| 制冷量 | 425 | 耗电量 | 135 |
| 冷冻水流量 | 75m3/h | 冷却风量 | 150000 |
| 型号 | DX-180 | 使用电源 | 3φ-50H |
| 制冷量 | 501 | 耗电量 | 163 |
| 冷冻水流量 | 80m3/h | 冷却风量 | 180000 |
| 型号 | DX-200 | 使用电源 | 3φ-50H |
| 制冷量 | 612 | 耗电量 | 183 |
| 冷冻水流量 | 100m3/ | 冷却风量 | 200000 |
| 型号 | DX-160 | 使用电源 | 3φ-50H |
| 制冷量 | 501 | 耗电量 | 159 |
| 冷冻水流量 | 80m3/h | 冷却风量 | 160000 |
| 型号 | DX-160 | 使用电源 | 3φ-50H |
| 制冷量 | 501 | 耗电量 | 159 |
| 冷冻水流量 | 80m3/h | 冷却风量 | 160000 |
佳昊出售新款冰衣机 海参镀冰机 海产品挂冰机流水线设备按产量定制
可订制 耐酸式 防爆式 低温 风冷螺杆式 冰水机
DX-60AS风冷式冷水机 风冷低温式冷水机 制冷机厂家制造
制冷机厂家供应 风冷低温式冷水机 风冷式冷水机 可定制
厂家供应 防爆低温式冷水机 工业制冷机 制冷机价格
东星工业制冷机 防爆低温式冷水机 高性能
制冷机厂家 热销DX-120AS 防爆低温式冷水机
风冷低温式冷水机 防爆低温式冷水机 服务佳的厂家直销