一级分类
二级菜单
三级菜单
| 产品特征 | 制袋机 | 型号 | HBL-DC |
| 生产产品种类 | 编织袋,背心 | 制袋速度 | 20-120 |
| 制品厚度 | 70 | 制袋长度 | 200-60 |
| 产品特征 | 制袋机 | 品牌 | 华博,其他 |
| 型号 | HBL-DC | 生产产品种类 | 编织袋,背心 |
| 生产能力 | 6000 | 制袋速度 | 20-120 |
| 产品特征 | 制袋机 | 品牌 | 华博,其他 |
| 型号 | HBL-DC | 生产产品种类 | 编织袋,背心 |
| 生产能力 | 6000 | 制袋速度 | 20-120 |
| 产品特征 | 制袋机 | 品牌 | 华博,其他 |
| 型号 | HBL-DC | 生产产品种类 | 编织袋,背心 |
| 生产能力 | 6000 | 制袋速度 | 20-120 |
| 产品特征 | 制袋机 | 品牌 | 华博,其他 |
| 型号 | HBL-DC | 生产产品种类 | 编织袋,背心 |
| 生产能力 | 6000 | 制袋速度 | 20-120 |
| 产品特征 | 制袋机 | 品牌 | 华博,其他 |
| 型号 | HBL-DB | 生产产品种类 | 饰品袋,食品 |
| 制袋速度 | 20-120 | 电动机功率 | 18 |
| 产品特征 | 制袋机 | 型号 | HBL-DC |
| 生产产品种类 | 编织袋,背心 | 制袋速度 | 20-120 |
| 制品厚度 | 70 | 制袋长度 | 200-60 |
| 产品特征 | 制袋机 | 品牌 | 华博,其他 |
| 型号 | HBL-DC | 生产产品种类 | 编织袋,背心 |
| 制袋速度 | 20-160 | 电动机功率 | 18 |
| 产品特征 | 制袋机 | 型号 | HBL-DB |
| 生产产品种类 | 饰品袋,食品 | 制袋速度 | 20-120 |
| 制袋长度 | 200-68 | 制袋宽度 | 100-80 |
| 产品特征 | 制袋机 | 型号 | HBL-DC |
| 生产产品种类 | 编织袋,背心 | 制袋速度 | 20-120 |
| 制品厚度 | 70 | 制袋长度 | 200-60 |
| 品牌 | 华博,其他 | 型号 | HBL-DC |
| 生产产品种类 | 编织袋,背心 | 生产能力 | 6000 |
| 制袋速度 | 20-120 | 电动机功率 | 6 |
| 品牌 | 华博,其他 | 型号 | HBL-DC |
| 生产产品种类 | 编织袋,背心 | 生产能力 | 6000 |
| 制袋速度 | 20-120 | 电动机功率 | 6 |
| 品牌 | 华博,其他 | 型号 | HBL-DC |
| 生产产品种类 | 编织袋,背心 | 生产能力 | 6000 |
| 制袋速度 | 20-120 | 电动机功率 | 6 |
| 型号 | HBL-DC | 生产产品种类 | 编织袋,背心 |
| 制袋速度 | 20-120 | 制品厚度 | 70 |
| 制袋长度 | 200-60 | 制袋宽度 | 100-80 |
| 品牌 | 华博,其他 | 型号 | HBL-DC |
| 生产产品种类 | 编织袋,背心 | 生产能力 | 6000 |
| 制袋速度 | 20-120 | 电动机功率 | 6 |
| 品牌 | 华博,其他 | 型号 | HBL-DC |
| 生产产品种类 | 编织袋,背心 | 生产能力 | 6000 |
| 制袋速度 | 20-120 | 电动机功率 | 6 |
| 品牌 | 华博,其他 | 型号 | HBL-DC |
| 生产产品种类 | 编织袋,背心 | 制袋速度 | 20-160 |
| 电动机功率 | 18 | 制袋长度 | 200-60 |
无纺布超声波制袋机 无纺布制袋机 多功能制袋机 全自动制袋机
华博推荐:无纺布手提袋制袋机 鞋盒套袋制袋机 手提立体袋制袋机
华博推荐:HBL-DC700无纺布手提袋制袋机鞋盒袋制袋机 鞋套袋制袋机
无纺布多功能制袋机 无纺布立体烫把一体制袋机 五合一制袋机
无纺布制袋机 多功能制袋机 五合一制袋机厂家直销值得信赖
穿绳袋制袋机厂家供应 无纺布制袋机 制袋烫把一体制袋机 平口袋制袋机