一级分类
二级菜单
三级菜单
| 重量 | 30KG | 主机体积 | 485*37 |
| 瞬间取水量( | 1.5-2 | 制水量(L/ | 5/10/2 |
| 进水水源 | 城市自来水 | 型号(KNT | 05/10/ |
| 型号(KNT | 08/16/ | 重量 | 30KG |
| 主机体积 | 485*37 | 储水桶配置 | 配3.2G真 |
| 瞬间取水量L | 1.5-2 | 制水量L/h | 8/16/2 |
| 重量 | 30KG | 主机体积 | 485*37 |
| 瞬间取水量( | 1.5-2 | 制水量(L/ | 5/10/2 |
| 进水水源 | 城市自来水 | 型号(KNT | 05/10/ |
| 型号(KNT | 08/16/ | 重量 | 30KG |
| 主机体积 | 485*37 | 储水桶配置 | 配3.2G真 |
| 瞬间取水量L | 1.5-2 | 制水量L/h | 8/16/2 |
| 重量 | 30KG | 主机体积 | 485*37 |
| 瞬间取水量( | 1.5-2 | 制水量(L/ | 5/10/2 |
| 进水水源 | 城市自来水 | 型号(KNT | 05/10/ |
| 型号(KNT | 08/16/ | 重量 | 30KG |
| 主机体积 | 485*37 | 储水桶配置 | 配3.2G真 |
| 瞬间取水量L | 1.5-2 | 制水量L/h | 8/16/2 |
| 型号(KNT | 08/16/ | 重量 | 30KG |
| 主机体积 | 485*37 | 储水桶配置 | 配3.2G真 |
| 瞬间取水量L | 1.5-2 | 制水量L/h | 8/16/2 |
| 型号(KNT | 08/16/ | 重量 | 30KG |
| 主机体积 | 485*37 | 储水桶配置 | 配3.2G真 |
| 瞬间取水量L | 1.5-2 | 制水量L/h | 8/16/2 |
| 重量 | 30KG | 主机体积 | 485*37 |
| 瞬间取水量( | 1.5-2 | 制水量(L/ | 5/10/2 |
| 进水水源 | 城市自来水 | 型号(KNT | 05/10/ |
| 进水水源 | 城市自来水 | RO纯水电导 | ≤1-15μ |
| UP超纯水电 | ≤0.055 | 可氧化物质 | 可氧化物质﹤ |
| 蒸发残渣 | 蒸发残渣(1 | 型号KNT- | 规格485* |
| 重量 | 30KG | 主机体积 | 485*37 |
| 瞬间取水量( | 1.5-2 | 制水量(L/ | 5/10/2 |
| 进水水源 | 城市自来水 | 型号(KNT | 05/10/ |
| 进水水源 | 城市自来水 | RO纯水电导 | ≤1-15μ |
| UP超纯水电 | ≤0.055 | 可氧化物质 | 可氧化物质﹤ |
| 蒸发残渣 | 蒸发残渣(1 | 型号KNT- | 规格485* |
| 重量 | 30KG | 主机体积 | 485*37 |
| 瞬间取水量( | 1.5-2 | 制水量(L/ | 5/10/2 |
| 进水水源 | 城市自来水 | 型号(KNT | 05/10/ |
| 重量 | 30KG | 主机体积 | 485*37 |
| 瞬间取水量( | 1.5-2 | 制水量(L/ | 5/10/2 |
| 进水水源 | 城市自来水 | 型号(KNT | 05/10/ |
| 进水水源 | 城市自来水 | RO纯水电导 | ≤1-15μ |
| UP超纯水电 | ≤0.055 | 可氧化物质 | 可氧化物质﹤ |
| 蒸发残渣 | 蒸发残渣(1 | 型号KNT- | 规格485* |
实验室超纯水机 反渗透去离子纯水机 学校医院纯水仪
实验室超纯水机 化验用超纯水机 工业去离子水蒸馏水仪
实验室超纯水机 高纯水制取设备 30L超纯水机
实验室超纯水机 反渗透去离子水设备纯水机
实验室超纯水机 去离子纯水机 净水设备实验室生化仪
实验室超纯水机 超纯水系统 纯水设备厂
超纯水机 高纯水制备反渗透设备 超纯水机
超纯水机 反渗透设备纯水机 水处理纯水设备