一级分类
二级菜单
三级菜单
| 型号 | SFP286 | 膜组件容量 | 35L |
| 膜组件重量( | 48/83 | 流量设置 | 外压式 |
| 流量范围 | 3.1-8. | 有效膜面积( | 51 |
| 型号 | SFD286 | 有效膜面积( | 51平方米 |
| 膜组件容量 | 35L | 膜组件重量( | 48/83 |
| 流量设置 | 外压式 | 流量范围 | 3.1-8. |
| 型号 | SFD288 | 有效膜面积( | 77平方米 |
| 膜组件容量 | 39L | 膜组件重量( | 61/100 |
| 流量设置 | 外压式 | 流量范围 | 3.1-8. |
| 型号 | SFP288 | 有效膜面积( | 77平方米 |
| 膜组件容量 | 39L | 膜组件重量( | 61/100 |
| 流量设置 | 外压式 | 流量范围 | 3.1-8. |
润新阀软化水预处理净水设备阀头石英砂活性炭树脂过滤器阀头