一级分类
二级菜单
三级菜单
| 长(mm) | 1200 | 宽(mm) | 900 |
| 高(mm) | 3500 | 重(kg) | 190 |
| 功率KW | 1.5-22 | 额定转速(转 | 55-70次 |
| 长(mm) | 1200 | 宽(mm) | 900 |
| 高(mm) | 3500 | 重(kg) | 190 |
| 功率KW | 1.5-22 | 额定转速(转 | 55-70次 |
| 长(mm) | 1200 | 宽(mm) | 900 |
| 高(mm) | 3500 | 重(kg) | 190 |
| 功率KW | 1.5-22 | 额定转速(转 | 55-70次 |
| 长(mm) | 1200 | 宽(mm) | 900 |
| 高(mm) | 3500 | 重(kg) | 190 |
| 功率KW | 1.5-22 | 额定转速(转 | 55-70次 |
| 长(mm) | 1200 | 宽(mm) | 900 |
| 高(mm) | 3500 | 重(kg) | 190 |
| 功率KW | 1.5-22 | 额定转速(转 | 55-70次 |
| 长(mm) | 1200 | 宽(mm) | 900 |
| 高(mm) | 3500 | 重(kg) | 190 |
| 功率KW | 1.5-22 | 额定转速(转 | 55-70次 |
| 长(mm) | 1200 | 宽(mm) | 900 |
| 高(mm) | 3500 | 重(kg) | 190 |
| 功率KW | 1.5-22 | 额定转速(转 | 55-70次 |
| 长(mm) | 1200 | 宽(mm) | 900 |
| 高(mm) | 3500 | 重(kg) | 190 |
| 功率KW | 1.5-22 | 额定转速(转 | 55-70次 |
| 长(mm) | 1200 | 宽(mm) | 900 |
| 高(mm) | 3500 | 重(kg) | 190 |
| 功率KW | 1.5-22 | 额定转速(转 | 55-70次 |
| 长(mm) | 1200 | 宽(mm) | 900 |
| 高(mm) | 3500 | 重(kg) | 190 |
| 功率KW | 1.5-22 | 额定转速(转 | 55-70次 |
| 长(mm) | 1200 | 宽(mm) | 900 |
| 高(mm) | 3500 | 重(kg) | 190 |
| 功率KW | 1.5-22 | 额定转速(转 | 55-70次 |
| 长(mm) | 1200 | 宽(mm) | 900 |
| 高(mm) | 3500 | 重(kg) | 190 |
| 功率KW | 1.5-22 | 额定转速(转 | 55-70次 |
| 长(mm) | 1200 | 宽(mm) | 900 |
| 高(mm) | 3500 | 重(kg) | 190 |
| 功率KW | 1.5-22 | 额定转速(转 | 55-70次 |
| 品牌 | 德科 | 长(mm) | 1200 |
| 宽(mm) | 900 | 重(kg) | 190 |
| 功率KW | 1.5-22 | 额定转速(转 | 55-70次 |
| 订货号 | H5220 | 长(mm) | 1200 |
| 宽(mm) | 900 | 高(mm) | 3500 |
| 功率KW | 1.5-22 | 额定转速(转 | 55-70次 |
| 出厂型号 | 2米 | 订货号 | H5220 |
| 长(mm) | 1200 | 宽(mm) | 900 |
| 高(mm) | 3500 | 功率KW | 1.5-22 |
宏胜轻型钎探机 快速钎探机 铝线钎探机货号H5220
慧采地基钎探机 斜坡轻便探纤仪 岩石铜线触探仪货号H5220
慧采手动钎探机 斜坡岩石探纤仪 重型电动式触探仪货号H5220
宏胜手动钎探机 地基人工探纤仪 全自动轻型触探仪货号H5220