一级分类
二级菜单
三级菜单
| 产品特征 | 钢筋加工 | 滚制螺丝节距 | 1(mm) |
| 主电机功率 | 4(kw) | 自动化程度 | 自动 |
| 主轴转速范围 | 300-60 | 主轴最大行程 | 50(mm) |
| 产品特征 | 钢筋加工 | 滚制螺丝节距 | 1(mm) |
| 主电机功率 | 4(kw) | 自动化程度 | 自动 |
| 主轴转速范围 | 300-60 | 主轴最大行程 | 50(mm) |
| 产品特征 | 钢筋加工 | 滚制螺丝节距 | 1(mm) |
| 主电机功率 | 4(kw) | 自动化程度 | 自动 |
| 主轴转速范围 | 300-60 | 主轴最大行程 | 50(mm) |
| 产品特征 | 钢筋加工 | 滚制螺丝节距 | 1(mm) |
| 主电机功率 | 4(kw) | 自动化程度 | 自动 |
| 主轴转速范围 | 300-60 | 主轴最大行程 | 50(mm) |
| 产品特征 | 钢筋加工 | 滚制螺丝节距 | 1(mm) |
| 主电机功率 | 4(kw) | 自动化程度 | 自动 |
| 主轴转速范围 | 300-60 | 主轴最大行程 | 50(mm) |
| 产品特征 | 钢筋加工 | 滚制螺丝节距 | 1(mm) |
| 主电机功率 | 4(kw) | 自动化程度 | 自动 |
| 主轴转速范围 | 300-60 | 主轴最大行程 | 50(mm) |
| 主筋直径 | Φ12--Φ | 焊接方式 | 二氧化碳保护 |
| 钢筋笼长度( | 27 | 电源参数 | 380v-5 |
| 品牌 | 晟闻 | 盘筋间距 | 50-400 |
| 主筋直径 | Φ12--Φ | 钢筋笼长度( | 27 |
| 盘筋间距 | 50-400 | 桩基直径 | 400mm- |
| 焊接方式 | 二氧化碳保护 | 品牌 | 晟闻 |
| 钢筋笼长度( | 22 | 主筋直径 | Φ12--Φ |
| 钢筋笼重量( | 4500 | 电源参数 | 380v-5 |
| 产品用途 | 用于大型桥梁 | 盘筋间距 | 50-400 |
| 桩基直径 | 400mm- | 产品用途 | 用于大型桥梁 |
| 电源参数 | 380v-5 | 主筋直径 | Φ12--Φ |
| 类别 | 数控钢筋笼滚 | 盘筋间距 | 50-400 |
| 钢筋笼长度( | 22 | 品牌 | 晟闻 |
| 产品用途 | 用于大型桥梁 | 桩基直径 | 400mm- |
| 电源参数 | 380v-5 | 焊接方式 | 二氧化碳保护 |
| 品牌 | 晟闻 | 钢筋笼长度( | 22 |
| 产品用途 | 用于大型桥梁 | 桩基直径 | 400mm- |
| 类别 | 数控钢筋笼滚 | 焊接方式 | 二氧化碳保护 |
| 品牌 | 晟闻 | 产品用途 | 用于大型桥梁 |
| 主筋直径 | Φ12--Φ | 盘筋间距 | 50-400 |
| 钢筋笼长度( | 18 | 钢筋笼重量( | 4500 |
| 盘筋间距 | 50-400 | 钢筋笼长度( | 12 |
| 焊接方式 | 二氧化碳保护 | 桩基直径 | 400mm- |
| 品牌 | 晟闻 | 电源参数 | 380v-5 |
| 品牌 | 晟闻 | 盘筋间距 | 50-400 |
| 钢筋笼长度( | 22 | 桩基直径 | 400mm- |
| 焊接方式 | 二氧化碳保护 | 产品用途 | 用于大型桥梁 |
| 主筋直径 | Φ12--Φ | 桩基直径 | 400mm- |
| 电源参数 | 380v-5 | 钢筋笼长度( | 22 |
| 焊接方式 | 二氧化碳保护 | 产品用途 | 用于大型桥梁 |
| 产品用途 | 用于大型桥梁 | 桩基直径 | 400mm- |
| 钢筋笼重量( | 8000 | 焊接方式 | 二氧化碳保护 |
| 盘筋间距 | 50-400 | 品牌 | 晟闻 |
| 桩基直径 | 400mm- | 品牌 | 晟闻 |
| 钢筋笼重量( | 6000 | 类别 | 数控钢筋笼滚 |
| 盘筋间距 | 50-400 | 主筋直径 | Φ12--Φ |
| 钢筋笼重量( | 4500 | 品牌 | 晟闻 |
| 主筋直径 | Φ12--Φ | 产品用途 | 用于大型桥梁 |
| 盘筋间距 | 50-400 | 钢筋笼长度( | 18 |
| 主筋直径 | Φ12--Φ | 钢筋笼长度( | 27 |
| 桩基直径 | 400mm- | 电源参数 | 380v-5 |
| 焊接方式 | 二氧化碳保护 | 类别 | 数控钢筋笼滚 |
| 主筋直径 | Φ12--Φ | 焊接方式 | 二氧化碳保护 |
| 品牌 | 晟闻 | 产品用途 | 用于大型桥梁 |
| 类别 | 数控钢筋笼滚 | 桩基直径 | 400mm- |
| 类别 | 数控钢筋笼滚 | 产品用途 | 用于大型桥梁 |
| 电源参数 | 380v-5 | 钢筋笼重量( | 4500 |
| 焊接方式 | 二氧化碳保护 | 桩基直径 | 400mm- |
| 钢筋笼长度( | 27 | 桩基直径 | 400mm- |
| 主筋直径 | Φ12--Φ | 产品用途 | 用于大型桥梁 |
| 品牌 | 晟闻 | 焊接方式 | 二氧化碳保护 |
| 钢筋笼长度( | 27 | 产品用途 | 用于大型桥梁 |
| 品牌 | 晟闻 | 主筋直径 | Φ12--Φ |
| 类别 | 数控钢筋笼滚 | 电源参数 | 380v-5 |
| 类别 | 数控钢筋笼滚 | 电源参数 | 380v-5 |
| 盘筋间距 | 50-400 | 桩基直径 | 400mm- |
| 主筋直径 | Φ12--Φ | 钢筋笼重量( | 4500 |
| 电源参数 | 380v-5 | 品牌 | 晟闻 |
| 类别 | 数控钢筋笼滚 | 盘筋间距 | 50-400 |
| 焊接方式 | 二氧化碳保护 | 钢筋笼长度( | 18 |
| 盘筋间距 | 50-400 | 桩基直径 | 400mm- |
| 类别 | 数控钢筋笼滚 | 电源参数 | 380v-5 |
| 品牌 | 晟闻 | 产品用途 | 用于大型桥梁 |
| 钢筋笼长度( | 12 | 主筋直径 | Φ12--Φ |
| 类别 | 数控钢筋笼滚 | 盘筋间距 | 50-400 |
| 焊接方式 | 二氧化碳保护 | 桩基直径 | 400mm- |
| 钢筋笼长度( | 12 | 类别 | 数控钢筋笼滚 |
| 主筋直径 | Φ12--Φ | 电源参数 | 380v-5 |
| 盘筋间距 | 50-400 | 桩基直径 | 400mm- |
数控钢筋滚丝机 全自动套丝机 剥丝机 建筑工地钢筋滚丝机
40型滚丝机 钢筋滚丝机 钢筋套丝机 攻牙机
钢筋滚丝机 全自动直螺纹套丝机 钢筋剥肋滚丝机厂家现货
全自动钢筋滚丝机 直螺纹套丝机 剥肋滚丝机厂家现货
钢筋剥肋滚丝机 钢筋滚丝机 螺纹钢筋套丝机 全自动套丝机
钢筋直螺纹滚丝机 钢筋机 全自动钢筋滚丝机
钢筋笼滚焊机质量好 数控钢筋笼弯箍机质量高
钢筋笼滚焊机有质保 全自动滚焊机质量好